04.05.2024 07:00
Gameday
Black out Regel
Kapazität
Liste NFL Stadien
NFL
NFL Stadion

Wie groß sind die Stadien der NFL?

In welchen NFL Stadien spielen die 32 Teams der National Football League?

Wir haben für Euch eine komplette Übersicht über alle Stadien und Arenen der 32 NFL-Teams zusammengestellt. Wer spielt im größten Stadion, wer in der kleinsten Arena?

Im Ranking der größten NFL-Stadien führt das Metlife-Stadium in New York die Liste an. Mit einer Kapazität von 82.500 Sitzplätzen ist das Heimstadion der New York Jets und der New York Giants, das größte unter den 32 NFL-Stadien.

Auf Platz 2 der Liste steht das legendäre Lambeau Field der Green Bay Packers mit 81.441 Plätzen. Das drittgrößte Stadion der NFL ist das AT&T Stadium der Dallas Cowboys.

Das kleinste der 32 NFL-Stadien ist das Soldier Field der Chicago Bears, das 61.500 Zuschauer fasst. Das State Farm Stadium der Arizona Cardinals liegt an vorletzter Position in der Größenwertung mit 63.400 Zuschauern. Den Platz des drittkleinsten NFL-Stadion teilen sich das Commanders Field der Washington Commanders, das Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders und das Ford Field der Detroit Lions mit je 65.000 Plätzen.

Interessanterweise haben die Hälfte der aktuellen NFL-Stadien eine Kapazität von unter 70.000 Sitzplätzen, was angesichts der US-amerikanischen Gigantomanie überraschend sein könnte. Die Größe der Stadien wurde bis 2015 durch die sogenannte Blackout-Regel beeinflusst. Diese Regel besagte, dass Spiele nicht im landesweiten Fernsehen übertragen werden durften, wenn nicht 80% der Tickets verkauft wurden, und begrenzte daher den Bau von Stadien auf maximal 80.000 Sitzplätze. Dabei müssen Stadien jedoch mindestens eine Kapazität von 50.000 Sitzplätzen haben.

 

Das sind alle NFL Stadien der 32 Teams:

TEAM | STADION | KAPAZITÄT

Arizona Cardinals | State Farm Stadium | 63.400

Atlanta Falcons | Mercedes-Benz Stadium | 71.000

Baltimore Ravens | M&T Bank Stadium | 71.008

Buffalo Bills | Highmark Stadium | 71.608

Carolina Panthers | Bank of America Stadium | 74.867

Chicago Bears | Soldier Field | 61.500

Cincinnati Bengals | Paycor Stadium | 65.515

Cleveland Browns| Cleveland Browns Stadium | 67.431

Dallas Cowboys | AT&T Stadium | 80.000

Denver Broncos | Empower Field at Mile High | 76.125

Detroit Lions | Ford Field | 65.000

Green Bay Packers | Lambeau Field | 81.441

Houston Texans | NRG Stadium | 72.220

Indianapolis Colts | Lucas Oil Stadium | 67.000

Jacksonville Jaguars | TIAA Bank Field | 67.858

Kansas City Chiefs | Arrowhead Stadium | 76.416

Las Vegas Raiders | Allegiant Stadium | 65.000

Los Angeles Chargers | SoFi Stadium | 70.240

Los Angeles Rams  | SoFi Stadium | 70.240

Miami Dolphins  | Hard Rock Stadium | 65.326

Minnesota Vikings | U.S. Bank Stadium | 66.655

New England Patriots | Gillette Stadium | 66.829

New Orleans Saints | Caesars Superdome | 73.208

New York Jets | MetLife Stadium | 82.500

New York Giants | MetLife Stadium | 82.500

Philadelphia Eagles | Lincoln Financial Field | 69.596

Pittsburgh Steelers | Acrisure Stadium | 68.400

San Francisco 49ers | Levi’s Stadium | 68.500

Seattle Seahawks | Lumen Field | 69.000

Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadium | 69.218

Tennessee Titans| Nissan Stadium | 69.143

Washington Commanders | Commanders Field | 65.000

Aktuelle News